页首横幅广告位 · 728×90 / 970×90
ASCII 码表
0-127 完整 ASCII 对照表,支持文本与十进制/十六进制码序列双向转换。
控制字符0–31
| 十进制 | Hex | 字符 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | NUL | NUL · 空字符 |
| 1 | 01 | SOH | SOH · 标题开始 |
| 2 | 02 | STX | STX · 正文开始 |
| 3 | 03 | ETX | ETX · 正文结束 |
| 4 | 04 | EOT | EOT · 传输结束 |
| 5 | 05 | ENQ | ENQ · 询问 |
| 6 | 06 | ACK | ACK · 确认 |
| 7 | 07 | BEL | BEL · 响铃 |
| 8 | 08 | BS | BS · 退格 |
| 9 | 09 | HT | HT · 水平制表符 |
| 10 | 0A | LF | LF · 换行 |
| 11 | 0B | VT | VT · 垂直制表符 |
| 12 | 0C | FF | FF · 换页 |
| 13 | 0D | CR | CR · 回车 |
| 14 | 0E | SO | SO · 移出 |
| 15 | 0F | SI | SI · 移入 |
| 16 | 10 | DLE | DLE · 数据链路转义 |
| 17 | 11 | DC1 | DC1 · 设备控制 1 |
| 18 | 12 | DC2 | DC2 · 设备控制 2 |
| 19 | 13 | DC3 | DC3 · 设备控制 3 |
| 20 | 14 | DC4 | DC4 · 设备控制 4 |
| 21 | 15 | NAK | NAK · 否定确认 |
| 22 | 16 | SYN | SYN · 同步空闲 |
| 23 | 17 | ETB | ETB · 传输块结束 |
| 24 | 18 | CAN | CAN · 取消 |
| 25 | 19 | EM | EM · 介质结束 |
| 26 | 1A | SUB | SUB · 替换 |
| 27 | 1B | ESC | ESC · 转义 |
| 28 | 1C | FS | FS · 文件分隔符 |
| 29 | 1D | GS | GS · 组分隔符 |
| 30 | 1E | RS | RS · 记录分隔符 |
| 31 | 1F | US | US · 单元分隔符 |
标点符号32–47
| 十进制 | Hex | 字符 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 32 | 20 | ␣ | 空格 Space |
| 33 | 21 | ! | – |
| 34 | 22 | " | – |
| 35 | 23 | # | – |
| 36 | 24 | $ | – |
| 37 | 25 | % | – |
| 38 | 26 | & | – |
| 39 | 27 | ' | – |
| 40 | 28 | ( | – |
| 41 | 29 | ) | – |
| 42 | 2A | * | – |
| 43 | 2B | + | – |
| 44 | 2C | , | – |
| 45 | 2D | - | – |
| 46 | 2E | . | – |
| 47 | 2F | / | – |
数字48–57
| 十进制 | Hex | 字符 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 48 | 30 | 0 | – |
| 49 | 31 | 1 | – |
| 50 | 32 | 2 | – |
| 51 | 33 | 3 | – |
| 52 | 34 | 4 | – |
| 53 | 35 | 5 | – |
| 54 | 36 | 6 | – |
| 55 | 37 | 7 | – |
| 56 | 38 | 8 | – |
| 57 | 39 | 9 | – |
标点符号58–64
| 十进制 | Hex | 字符 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 58 | 3A | : | – |
| 59 | 3B | ; | – |
| 60 | 3C | < | – |
| 61 | 3D | = | – |
| 62 | 3E | > | – |
| 63 | 3F | ? | – |
| 64 | 40 | @ | – |
大写字母65–90
| 十进制 | Hex | 字符 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 65 | 41 | A | – |
| 66 | 42 | B | – |
| 67 | 43 | C | – |
| 68 | 44 | D | – |
| 69 | 45 | E | – |
| 70 | 46 | F | – |
| 71 | 47 | G | – |
| 72 | 48 | H | – |
| 73 | 49 | I | – |
| 74 | 4A | J | – |
| 75 | 4B | K | – |
| 76 | 4C | L | – |
| 77 | 4D | M | – |
| 78 | 4E | N | – |
| 79 | 4F | O | – |
| 80 | 50 | P | – |
| 81 | 51 | Q | – |
| 82 | 52 | R | – |
| 83 | 53 | S | – |
| 84 | 54 | T | – |
| 85 | 55 | U | – |
| 86 | 56 | V | – |
| 87 | 57 | W | – |
| 88 | 58 | X | – |
| 89 | 59 | Y | – |
| 90 | 5A | Z | – |
标点符号91–96
| 十进制 | Hex | 字符 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 91 | 5B | [ | – |
| 92 | 5C | \ | – |
| 93 | 5D | ] | – |
| 94 | 5E | ^ | – |
| 95 | 5F | _ | – |
| 96 | 60 | ` | – |
小写字母97–122
| 十进制 | Hex | 字符 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 97 | 61 | a | – |
| 98 | 62 | b | – |
| 99 | 63 | c | – |
| 100 | 64 | d | – |
| 101 | 65 | e | – |
| 102 | 66 | f | – |
| 103 | 67 | g | – |
| 104 | 68 | h | – |
| 105 | 69 | i | – |
| 106 | 6A | j | – |
| 107 | 6B | k | – |
| 108 | 6C | l | – |
| 109 | 6D | m | – |
| 110 | 6E | n | – |
| 111 | 6F | o | – |
| 112 | 70 | p | – |
| 113 | 71 | q | – |
| 114 | 72 | r | – |
| 115 | 73 | s | – |
| 116 | 74 | t | – |
| 117 | 75 | u | – |
| 118 | 76 | v | – |
| 119 | 77 | w | – |
| 120 | 78 | x | – |
| 121 | 79 | y | – |
| 122 | 7A | z | – |
标点符号123–126
| 十进制 | Hex | 字符 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 123 | 7B | { | – |
| 124 | 7C | | | – |
| 125 | 7D | } | – |
| 126 | 7E | ~ | – |
控制字符127–127
| 十进制 | Hex | 字符 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 127 | 7F | DEL | DEL · 删除 |
文本 ↔ ASCII 码互转
内容区广告位 · 响应式