页首横幅广告位 · 728×90 / 970×90
衣服尺码对照
S 到 3XL 上衣尺码表,身高胸围肩宽对照,网购选码不纠结。
| 尺码 | 身高 cm | 胸围 cm | 肩宽 cm |
|---|---|---|---|
| S | 155-163 | 82-87 | 40-42 |
| M | 163-168 | 87-92 | 42-44 |
| L | 168-173 | 92-97 | 44-46 |
| XL | 173-178 | 97-102 | 46-48 |
| 2XL | 178-183 | 102-107 | 48-50 |
| 3XL | 183-188 | 107-112 | 50-52 |
以上为常规版型参考值,修身、宽松版型和不同品牌会有差异,网购前建议对照具体商品尺码表。
内容区广告位 · 响应式